Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: januari 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 4.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 11.6 | 2.7 | ZW | 1035.4 | 1031.8 | 1024.1 | 98 | 86 | 76 | - |
2 | 8.7 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.6 | R | 11.6 | 3.5 | W | 1030.5 | 1024.4 | 1019.1 | 100 | 83 | 68 | - |
3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.5 | 2.1 | W | 1030.8 | 1023.1 | 1017.2 | 97 | 90 | 81 | - |
4 | 7.0 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.2 | W | 1035.5 | 1031.4 | 1023.4 | 96 | 88 | 77 | - |
5 | 4.4 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | ZW | 1035.3 | 1031.9 | 1028.0 | 98 | 93 | 84 | - |
6 | 5.4 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 6.3 | 1.1 | Z | 1027.9 | 1023.3 | 1020.3 | 97 | 83 | 70 | - |
7 | 6.8 | 3.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 9.4 | 1.8 | ZW | 1028.1 | 1026.0 | 1022.4 | 99 | 93 | 82 | - |
8 | 7.4 | 5.4 | 2.8 | 0 | 0 | 16.0 | 8.1 | R | 8.9 | 2.8 | ZW | 1025.4 | 1020.6 | 1015.8 | 100 | 97 | 87 | - |
9 | 11.8 | 7.9 | 5.3 | 0 | 0 | 4.6 | 5.4 | R | 15.2 | 4.2 | W | 1025.0 | 1016.1 | 1009.1 | 100 | 91 | 67 | - |
10 | 12.8 | 9.8 | 4.6 | 0 | 0 | 6.8 | 2.3 | R | 17.4 | 4.9 | W | 1013.6 | 1009.3 | 1004.0 | 100 | 85 | 63 | - |
11 | 6.2 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4 | RH | 11.6 | 3.4 | W | 1019.5 | 1015.3 | 1011.3 | 95 | 83 | 73 | - |
12 | 9.4 | 7.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 | R | 13.4 | 4.4 | ZW | 1018.8 | 1013.2 | 1009.1 | 97 | 90 | 83 | - |
13 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | 0 | 0 | 9.6 | 6.8 | R | 13.9 | 3.7 | ZW | 1009.1 | 1004.9 | 1002.1 | 98 | 94 | 86 | - |
14 | 6.6 | 4.0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | R | 10.7 | 2.9 | ZW | 1012.3 | 1007.7 | 1003.6 | 95 | 90 | 87 | - |
15 | 9.4 | 7.5 | 3.8 | 0 | 0 | 8.2 | 10.4 | R | 13.0 | 3.6 | ZW | 1010.3 | 998.8 | 994.6 | 96 | 88 | 78 | - |
16 | 8.2 | 5.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.8 | 2.2 | ZW | 1008.4 | 1004.8 | 999.6 | 91 | 83 | 74 | - |
17 | 6.4 | 2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.3 | 1.2 | W | 1015.4 | 1013.6 | 1008.6 | 97 | 87 | 74 | - |
18 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1 | RS | 6.7 | 0.9 | ZW | 1014.8 | 1013.4 | 1012.3 | 97 | 92 | 84 | - |
19 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | RS | 2.7 | 0.1 | var | 1013.8 | 1012.8 | 1012.0 | 96 | 92 | 89 | - |
20 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.1 | W | 1014.4 | 1013.2 | 1012.0 | 96 | 91 | 82 | - |
21 | 2.4 | -0.2 | -1.7 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.0 | ZW | 1016.1 | 1014.3 | 1013.1 | 89 | 81 | 70 | - |
22 | 0.8 | -0.7 | -2.5 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | NO | 1024.5 | 1019.8 | 1016.0 | 91 | 88 | 84 | - |
23 | 0.6 | -1.0 | -2.6 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.0 | NO | 1027.9 | 1026.4 | 1024.5 | 96 | 89 | 81 | - |
24 | 3.9 | 0.8 | -1.5 | 0 | 9 | 6.0 | 2.7 | S | 8.0 | 1.6 | ZW | 1027.1 | 1021.3 | 1017.5 | 99 | 93 | 89 | 2 |
25 | 3.7 | 1.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.5 | 0.9 | W | 1030.0 | 1028.5 | 1026.6 | 100 | 97 | 95 | - |
26 | 6.3 | 3.9 | 2.7 | 0 | 0 | 3.8 | 5.0 | R | 6.7 | 2.0 | ZW | 1026.7 | 1020.5 | 1016.4 | 100 | 98 | 93 | - |
27 | 6.3 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4.4 | 3.2 | R | 8.0 | 1.5 | NW | 1023.1 | 1021.9 | 1020.3 | 98 | 94 | 88 | - |
28 | 6.1 | 4.1 | 2.6 | 0 | 0 | 8.8 | 4.1 | RS | 13.4 | 3.4 | ZW | 1021.0 | 1005.5 | 994.0 | 99 | 94 | 87 | - |
29 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 13.8 | 11.3 | RSH | 10.3 | 2.7 | ZW | 995.1 | 984.7 | 972.4 | 98 | 93 | 83 | - |
30 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 5.0 | 6.8 | S | 5.8 | 1.4 | W | 978.0 | 975.7 | 971.6 | 99 | 97 | 95 | 1 |
31 | 3.2 | 1.4 | -0.4 | 0 | 1 | 5.2 | 5.0 | S | 6.3 | 1.3 | ZW | 986.5 | 981.7 | 976.3 | 100 | 96 | 92 | 2 | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
januari 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 5.7°c. Gem. Etmaal: 3.5°c. Gem. Min: 1.7°c. Neerslag: 106.8 mm Neerslagduur: 88.0 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.1 hPa |